Harga isi saldo DANA di YudhaPay
Ada 176 produk isi saldo DANA di YudhaPay, harga jual dari Rp1.805 sampai Rp1.004.000; 22 di antaranya sedang tidak tersedia. Data diambil 19 November 2026 pukul 05.20 WIB.
| Produk | Harga | Status |
|---|---|---|
DANA 1.000 - | Rp1.805 | Tersedia |
DANA 2.000 - | Rp2.805 | Tersedia |
DANA 3.000 - | Rp3.805 | Tersedia |
DANA 4.000 - | Rp4.805 | Tersedia |
DANA 5.000 Admin 500 Masuk ke pelanggan 4.500 | Rp5.150 | Tersedia |
DANA 5.000 - | Rp5.805 | Tersedia |
DANA 6.000 - | Rp6.805 | Tersedia |
DANA 7.000 - | Rp7.805 | Tersedia |
DANA 8.000 - | Rp8.805 | Tersedia |
DANA 9.000 - | Rp9.805 | Tersedia |
DANA 10.000 Admin 500 Masuk ke pelanggan 9.500 | Rp10.150 | Tersedia |
DANA 10.000 - | Rp11.150 | Tersedia |
DANA 11.000 - | Rp12.150 | Tersedia |
DANA 12.000 - | Rp13.150 | Tersedia |
DANA 13.000 - | Rp14.150 | Tersedia |
DANA 14.000 - | Rp15.150 | Tersedia |
DANA 15.000 Admin 500 Masuk ke pelanggan 14.500 | Rp15.650 | Tersedia |
DANA 15.000 - | Rp16.150 | Tersedia |
DANA 16.000 - | Rp17.150 | Tersedia |
DANA 17.000 - | Rp18.150 | Tersedia |
DANA 18.000 - | Rp19.150 | Tersedia |
DANA 19.000 - | Rp20.150 | Tersedia |
DANA 20.000 - | Rp20.553 | Tersedia |
DANA 20.000 Admin 500 Masuk ke pelanggan 19.500 | Rp20.650 | Tersedia |
DANA 21.000 - | Rp22.150 | Tersedia |
DANA 22.000 - | Rp23.150 | Tersedia |
DANA 23.000 - | Rp24.150 | Tersedia |
DANA 24.000 - | Rp25.150 | Tersedia |
DANA 25.000 Admin 500 Masuk ke pelanggan 24.500 | Rp25.650 | Tersedia |
DANA 25.000 - | Rp26.150 | Tersedia |
DANA 26.000 - | Rp27.150 | Tersedia |
DANA 27.000 - | Rp28.150 | Tersedia |
DANA 28.000 - | Rp29.150 | Tersedia |
DANA 29.000 - | Rp30.150 | Tersedia |
DANA 30.000 Admin 500 Masuk ke pelanggan 29.500 | Rp30.650 | Tersedia |
DANA 30.000 - | Rp31.150 | Tersedia |
DANA 31.000 - | Rp32.150 | Tersedia |
DANA 32.000 - | Rp33.150 | Tersedia |
DANA 33.000 - | Rp34.150 | Tersedia |
DANA 34.000 - | Rp35.150 | Tersedia |
DANA 35.000 Admin 500 Masuk ke pelanggan 34.500 | Rp35.650 | Tersedia |
DANA 35.000 - | Rp36.150 | Tersedia |
DANA 36.000 - | Rp37.150 | Tersedia |
DANA 37.000 - | Rp38.150 | Tersedia |
DANA 38.000 - | Rp39.150 | Tersedia |
DANA 39.000 - | Rp40.150 | Tersedia |
DANA 40.000 Admin 500 Masuk ke pelanggan 39.500 | Rp40.650 | Tersedia |
DANA 40.000 - | Rp41.150 | Tersedia |
DANA 41.000 - | Rp42.150 | Tersedia |
DANA 42.000 - | Rp43.150 | Tersedia |
DANA 43.000 - | Rp44.150 | Tersedia |
DANA 44.000 - | Rp45.150 | Tersedia |
DANA 45.000 Admin 500 Masuk ke pelanggan 44.500 | Rp45.650 | Tersedia |
DANA 45.000 - | Rp46.150 | Tersedia |
DANA 46.000 - | Rp47.150 | Tersedia |
DANA 47.000 - | Rp48.150 | Tersedia |
DANA 48.000 - | Rp49.150 | Tersedia |
DANA 49.000 - | Rp50.150 | Tersedia |
DANA 50.000 Admin 500 Masuk ke pelanggan 49.500 | Rp50.650 | Tersedia |
DANA 50.000 - | Rp51.153 | Tersedia |
DANA 51.000 - | Rp52.650 | Tersedia |
DANA 52.000 - | Rp53.650 | Tersedia |
DANA 53.000 - | Rp54.650 | Tersedia |
DANA 54.000 - | Rp55.650 | Tersedia |
DANA 55.000 Admin 500 Masuk ke pelanggan 54.500 | Rp56.150 | Tersedia |
DANA 55.000 - | Rp56.650 | Tersedia |
DANA 56.000 - | Rp57.650 | Tersedia |
DANA 57.000 - | Rp58.650 | Tersedia |
DANA 58.000 - | Rp59.650 | Tersedia |
DANA 59.000 - | Rp60.650 | Tersedia |
DANA 60.000 Admin 500 Masuk ke pelanggan 59.500 | Rp61.150 | Tersedia |
DANA 60.000 - | Rp61.650 | Tersedia |
DANA 61.000 - | Rp62.650 | Tersedia |
DANA 62.000 - | Rp63.650 | Tersedia |
DANA 63.000 - | Rp64.650 | Tersedia |
DANA 64.000 - | Rp65.650 | Tersedia |
DANA 65.000 Admin 500 Masuk ke pelanggan 64.500 | Rp66.150 | Tersedia |
DANA 65.000 - | Rp66.650 | Tersedia |
DANA 66.000 - | Rp67.650 | Tersedia |
DANA 67.000 - | Rp68.650 | Tersedia |
DANA 68.000 - | Rp69.650 | Tersedia |
DANA 69.000 - | Rp70.650 | Tersedia |
DANA 70.000 Admin 500 Masuk ke pelanggan 69.500 | Rp71.150 | Tersedia |
DANA 70.000 - | Rp71.650 | Tersedia |
DANA 71.000 - | Rp72.650 | Tersedia |
DANA 72.000 - | Rp73.650 | Tersedia |
DANA 73.000 - | Rp74.650 | Tersedia |
DANA 74.000 - | Rp75.650 | Tersedia |
DANA 75.000 Admin 500 Masuk ke pelanggan 74.500 | Rp76.150 | Tersedia |
DANA 75.000 - | Rp76.650 | Tersedia |
DANA 76.000 - | Rp77.650 | Tersedia |
DANA 77.000 - | Rp78.650 | Tersedia |
DANA 78.000 - | Rp79.650 | Tersedia |
DANA 79.000 - | Rp80.650 | Tersedia |
DANA 80.000 Admin 500 Masuk ke pelanggan 79.500 | Rp81.150 | Tersedia |
DANA 80.000 - | Rp81.650 | Tersedia |
DANA 81.000 - | Rp82.650 | Tersedia |
DANA 82.000 - | Rp83.650 | Tersedia |
DANA 83.000 - | Rp84.650 | Tersedia |
DANA 84.000 - | Rp85.650 | Tersedia |
Menampilkan 100 dari 176 produk, urut dari harga terendah. Daftar lengkap dan produk lainnya ada di aplikasi YudhaPay.
Harga dan ketersediaan dapat berubah. Harga akhir tampil di aplikasi sebelum kamu membayar.
Cara membeli Isi saldo DANA
- 1Masuk atau daftar di aplikasi YudhaPay, lalu isi saldo bila belum cukup.
- 2Pilih isi saldo DANA dan masukkan nomor akun e-money.
- 3Pilih nominal, periksa harga yang tampil, lalu bayar dengan saldo dan PIN transaksi.
Baca juga layanan Top Up E-Money, cara isi saldo YudhaPay.
Beli lewat aplikasi YudhaPay
Beli Isi saldo DANA lewat aplikasi YudhaPay di Android atau web. Harga akhir tampil sebelum kamu membayar.