Harga top up Genshin Impact di YudhaPay
Ada 99 produk top up Genshin Impact di YudhaPay, harga jual dari Rp20.000 sampai Rp5.148.920; 22 di antaranya sedang tidak tersedia. Data diambil 19 November 2026 pukul 05.20 WIB.
| Produk | Harga | Status |
|---|---|---|
Genshin Impact 60 Chronal Nexus Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp20.000 | Tersedia |
Genshin Impact 60 GC (KH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp20.000 | Tersedia |
Genshin Impact 60 Genesis Crystals (BR) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp20.000 | Tersedia |
Genshin Impact 60 Genesis Crystals (EU) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp20.000 | Tersedia |
Genshin Impact 60 Genesis Crystals (ID) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp20.000 | Tersedia |
Genshin Impact 60 Genesis Crystals (LATAM) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp20.000 | Tersedia |
Genshin Impact 60 Genesis Crystals (MY) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp20.000 | Tersedia |
Genshin Impact 60 Genesis Crystals (PH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp20.000 | Tersedia |
Genshin Impact 60 Genesis Crystals (SG) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp20.000 | Tersedia |
Genshin Impact 60 Genesis Crystals (TH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp20.000 | Tersedia |
Genshin Impact 60 Genesis Crystals (TW) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp20.000 | Tersedia |
Genshin Impact 60 Genesis Crystals (USA) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp20.000 | Tersedia |
Genshin Impact 60 Genesis Crystals Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp20.005 | Tersedia |
Genshin Impact 300+30 Chronal Nexus Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp63.925 | Tidak tersedia |
Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp78.636 | Tersedia |
Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals (BR) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals (EU) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals (ID) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals (LATAM) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals (MY) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals (PH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals (SG) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals (TH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals (TW) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals (USA) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact 330 (300+30) GC (KH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon (BR) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon (EU) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon (ID) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon (KH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon (LATAM) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon (MY) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon (PH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon (SG) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon (TH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon (TW) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon (USA) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp90.500 | Tersedia |
Genshin Impact 300+30 Genesis Crystals Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp91.525 | Tersedia |
Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon 2x Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp161.681 | Tersedia |
Genshin Impact 980+110 Chronal Nexus Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp198.021 | Tidak tersedia |
Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon 3x Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp243.259 | Tersedia |
Genshin Impact 1090 (980+110) GC (KH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp271.500 | Tersedia |
Genshin Impact 980+110 Genesis Crystals (BR) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp271.500 | Tersedia |
Genshin Impact 980+110 Genesis Crystals (EU) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp271.500 | Tersedia |
Genshin Impact 980+110 Genesis Crystals (ID) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp271.500 | Tersedia |
Genshin Impact 980+110 Genesis Crystals (LATAM) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp271.500 | Tersedia |
Genshin Impact 980+110 Genesis Crystals (MY) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp271.500 | Tersedia |
Genshin Impact 980+110 Genesis Crystals (PH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp271.500 | Tersedia |
Genshin Impact 980+110 Genesis Crystals (SG) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp271.500 | Tersedia |
Genshin Impact 980+110 Genesis Crystals (TH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp271.500 | Tersedia |
Genshin Impact 980+110 Genesis Crystals (TW) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp271.500 | Tersedia |
Genshin Impact 980+110 Genesis Crystals (USA) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp271.500 | Tersedia |
Genshin Impact 980+110 Genesis Crystals Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp273.562 | Tersedia |
Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon 4x Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp322.837 | Tersedia |
Genshin Impact 1980+260 Chronal Nexus Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp379.359 | Tidak tersedia |
Genshin Impact Blessing of the Welkin Moon 5x Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp403.415 | Tersedia |
Genshin Impact 1980+260 Genesis Crystals (BR) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp541.500 | Tersedia |
Genshin Impact 1980+260 Genesis Crystals (EU) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp541.500 | Tersedia |
Genshin Impact 1980+260 Genesis Crystals (ID) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp541.500 | Tersedia |
Genshin Impact 1980+260 Genesis Crystals (LATAM) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp541.500 | Tersedia |
Genshin Impact 1980+260 Genesis Crystals (MY) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp541.500 | Tersedia |
Genshin Impact 1980+260 Genesis Crystals (PH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp541.500 | Tersedia |
Genshin Impact 1980+260 Genesis Crystals (SG) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp541.500 | Tersedia |
Genshin Impact 1980+260 Genesis Crystals (TH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp541.500 | Tersedia |
Genshin Impact 1980+260 Genesis Crystals (TW) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp541.500 | Tersedia |
Genshin Impact 1980+260 Genesis Crystals (USA) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp541.500 | Tersedia |
Genshin Impact 2240 (1980+260) GC (KH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp541.500 | Tersedia |
Genshin Impact 1980+260 Genesis Crystals Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp553.525 | Tersedia |
Genshin Impact 3280+600 Chronal Nexus Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp630.597 | Tidak tersedia |
Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals (BR) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp891.500 | Tersedia |
Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals (EU) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp891.500 | Tersedia |
Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals (ID) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp891.500 | Tersedia |
Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals (LATAM) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp891.500 | Tersedia |
Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals (MY) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp891.500 | Tersedia |
Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals (PH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp891.500 | Tersedia |
Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals (SG) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp891.500 | Tersedia |
Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals (TH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp891.500 | Tersedia |
Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals (TW) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp891.500 | Tersedia |
Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals (USA) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp891.500 | Tersedia |
Genshin Impact 3880 (3280+600) GC (KH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp891.500 | Tersedia |
Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp918.525 | Tersedia |
Genshin Impact 6480+1600 Chronal Nexus Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp1.761.500 | Tidak tersedia |
Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (BR) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp1.761.500 | Tidak tersedia |
Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (EU) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp1.761.500 | Tidak tersedia |
Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (ID) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp1.761.500 | Tidak tersedia |
Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (LATAM) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp1.761.500 | Tidak tersedia |
Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (MY) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp1.761.500 | Tidak tersedia |
Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (PH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp1.761.500 | Tidak tersedia |
Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (SG) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp1.761.500 | Tidak tersedia |
Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (TH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp1.761.500 | Tidak tersedia |
Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (TW) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp1.761.500 | Tidak tersedia |
Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (USA) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp1.761.500 | Tidak tersedia |
Genshin Impact 8080 (6480+1600) GC (KH) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp1.761.500 | Tidak tersedia |
Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp1.807.525 | Tidak tersedia |
Genshin Impact All Pack Genesis Crystals Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp2.221.026 | Tidak tersedia |
Genshin Impact 9.760+2.200 Genesis Crystals Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp2.543.413 | Tidak tersedia |
Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (2x) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp3.433.455 | Tidak tersedia |
Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (4x) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp4.455.378 | Tidak tersedia |
Genshin Impact 6480+1600 Genesis Crystals (3x) Format no tujuan [UID]|[Server] | Rp5.148.920 | Tidak tersedia |
Harga dan ketersediaan dapat berubah. Harga akhir tampil di aplikasi sebelum kamu membayar.
Cara membeli Top up Genshin Impact
- 1Masuk atau daftar di aplikasi YudhaPay, lalu isi saldo bila belum cukup.
- 2Pilih top up Genshin Impact dan masukkan ID pemain.
- 3Pilih nominal, periksa harga yang tampil, lalu bayar dengan saldo dan PIN transaksi.
Baca juga layanan Top Up Game, Salah ID saat top up game: langkah yang bisa dicoba, cara isi saldo YudhaPay.
Beli lewat aplikasi YudhaPay
Beli Top up Genshin Impact lewat aplikasi YudhaPay di Android atau web. Harga akhir tampil sebelum kamu membayar.
Merek top up game lainnya
- AFK Journey9 produk · mulai Rp15.938
- Arena OF Valor24 produk · mulai Rp3.422
- AU2 Mobile16 produk · mulai Rp14.316
- Aether Gazer6 produk · mulai Rp18.611
- Age of Empires Mobile12 produk · mulai Rp16.751
- Airplane Chefs9 produk · mulai Rp55.705
- Aniimo9 produk · mulai Rp15.996
- Arena Breakout19 produk · mulai Rp14.425
- Asphalt 96 produk · mulai Rp9.549
- Astra Knights of Veda6 produk · mulai Rp14.961
- Banishers Faiths Entwined10 produk · mulai Rp17.187
- Battle Through the Heavens 3D Fight22 produk · mulai Rp15.058