Harga top up PUBG Mobile di YudhaPay
Ada 222 produk top up PUBG Mobile di YudhaPay, harga jual dari Rp6.491 sampai Rp18.004.034; 80 di antaranya sedang tidak tersedia. Data diambil 19 November 2026 pukul 05.20 WIB.
| Produk | Harga | Status |
|---|---|---|
PUBG Mobile Global 10 UC masukkan UID, region Global | Rp6.491 | Tidak tersedia |
PUBG MOBILE 30 UC PUBG MOBILE 30 UC | Rp13.358 | Tersedia |
PUBG Mobile Global 30 UC masukkan UID, region Global | Rp14.186 | Tersedia |
PUBG Mobile Global First Purchase Pack masukkan UID, region Global | Rp16.445 | Tidak tersedia |
PUBG MOBILE 50 UC PUBG MOBILE 50 UC | Rp17.106 | Tersedia |
PUBG MOBILE 40 UC - | Rp17.186 | Tersedia |
PUBG MOBILE 25 UC PUBG MOBILE 25 UC | Rp17.240 | Tersedia |
PUBG MOBILE 35 UC PUBG MOBILE 35 UC | Rp17.250 | Tersedia |
PUBG MOBILE 60 UC PUBG MOBILE 60 UC | Rp17.308 | Tersedia |
PUBG Mobile Global 60 UC masukkan UID, region Global | Rp17.363 | Tidak tersedia |
PUBG MOBILE Weekly Deal Pack 1 - | Rp17.400 | Tersedia |
PUBG MOBILE 16 UC PUBG MOBILE 16 UC | Rp17.685 | Tersedia |
PUBG MOBILE 52 UC PUBG MOBILE 52 UC | Rp17.687 | Tersedia |
PUBG MOBILE 26 UC PUBG MOBILE 26 UC | Rp17.780 | Tersedia |
PUBG MOBILE 62 UC PUBG MOBILE 62 UC | Rp21.880 | Tersedia |
PUBG MOBILE 73 UC PUBG MOBILE 73 UC | Rp27.232 | Tersedia |
PUBG MOBILE 70 UC PUBG MOBILE 70 UC | Rp33.220 | Tersedia |
PUBG MOBILE 100 UC PUBG MOBILE 100 UC | Rp33.242 | Tersedia |
PUBG MOBILE 120 UC - | Rp33.586 | Tersedia |
PUBG Mobile Global 120 UC masukkan UID, region Global | Rp33.731 | Tidak tersedia |
PUBG MOBILE 105 UC PUBG MOBILE 105 UC | Rp33.911 | Tersedia |
PUBG MOBILE 131 UC PUBG MOBILE 131 UC | Rp46.300 | Tidak tersedia |
PUBG MOBILE 125 UC PUBG MOBILE 125 UC | Rp49.333 | Tersedia |
PUBG MOBILE 150 UC PUBG MOBILE 150 UC | Rp49.631 | Tersedia |
PUBG MOBILE Weekly Deal Pack 2 - | Rp49.835 | Tersedia |
PUBG Mobile Weekly Mythic Emblem Value Pack - | Rp49.835 | Tersedia |
PUBG MOBILE 175 UC PUBG MOBILE 175 UC | Rp49.879 | Tersedia |
PUBG MOBILE 180 UC - | Rp50.084 | Tidak tersedia |
PUBG Mobile Global 180 UC masukkan UID, region Global | Rp50.084 | Tidak tersedia |
PUBG MOBILE 156 UC PUBG MOBILE 156 UC | Rp50.099 | Tersedia |
PUBG MOBILE 225 UC PUBG MOBILE 225 UC | Rp66.235 | Tersedia |
PUBG MOBILE 221 UC PUBG MOBILE 221 UC | Rp66.236 | Tersedia |
PUBG MOBILE 240 UC - | Rp66.647 | Tersedia |
PUBG MOBILE 186 UC PUBG MOBILE 186 UC | Rp66.674 | Tersedia |
PUBG Mobile Global 240 UC masukkan UID, region Global | Rp66.937 | Tidak tersedia |
PUBG MOBILE 210 UC PUBG MOBILE 210 UC | Rp68.832 | Tersedia |
PUBG Mobile Global Mythic Emblem Pack masukkan UID, region Global | Rp78.127 | Tidak tersedia |
PUBG MOBILE 263 UC PUBG MOBILE 263 UC | Rp82.075 | Tersedia |
PUBG MOBILE 250 UC PUBG MOBILE 250 UC | Rp82.360 | Tersedia |
PUBG MOBILE 325 UC PUBG MOBILE 325 UC | Rp82.542 | Tersedia |
PUBG Mobile Global 325 UC masukkan UID, region Global | Rp82.744 | Tersedia |
PUBG MOBILE 260 UC - | Rp82.974 | Tersedia |
PUBG MOBILE 300 UC PUBG MOBILE 300 UC | Rp83.647 | Tersedia |
PUBG Mobile Global 340 UC masukkan UID, region Global | Rp98.115 | Tersedia |
PUBG MOBILE 385 UC - | Rp98.604 | Tersedia |
PUBG Mobile Global 385 UC masukkan UID, region Global | Rp98.846 | Tersedia |
PUBG MOBILE 350 UC PUBG MOBILE 350 UC | Rp99.628 | Tersedia |
PUBG MOBILE 375 UC PUBG MOBILE 375 UC | Rp100.009 | Tersedia |
PUBG MOBILE 400 UC - | Rp114.910 | Tersedia |
PUBG Mobile Global 445 UC masukkan UID, region Global | Rp114.949 | Tersedia |
PUBG MOBILE 445 UC - | Rp116.233 | Tersedia |
PUBG MOBILE 505 UC - | Rp130.729 | Tersedia |
PUBG MOBILE 500 UC PUBG MOBILE 500 UC | Rp132.501 | Tersedia |
PUBG MOBILE 525 UC PUBG MOBILE 525 UC | Rp146.772 | Tersedia |
PUBG MOBILE 565 UC - | Rp146.791 | Tersedia |
PUBG MOBILE 550 UC PUBG MOBILE 550 UC | Rp147.696 | Tersedia |
Pubg Royale Pass Kartu Upgrade Royal Pass + Bonus | Rp147.791 | Tersedia |
PUBG MOBILE 530 UC PUBG MOBILE 530 UC | Rp147.827 | Tersedia |
PUBG MOBILE 510 UC - | Rp148.707 | Tersedia |
PUBG MOBILE 520 UC - | Rp148.707 | Tersedia |
PUBG Mobile Global Prime Plus 1 Bulan - | Rp160.972 | Tersedia |
PUBG Mobile Prime Plus 1 Bulan - | Rp161.925 | Tersedia |
PUBG MOBILE 660 UC PUBG MOBILE 660 UC | Rp162.578 | Tersedia |
PUBG Mobile Global 660 UC masukkan UID, region Global | Rp164.171 | Tersedia |
PUBG MOBILE 625 UC PUBG MOBILE 625 UC | Rp164.920 | Tersedia |
PUBG MOBILE 600 UC PUBG MOBILE 600 UC | Rp165.125 | Tersedia |
PUBG MOBILE 720 UC - | Rp179.829 | Tersedia |
PUBG Mobile Global 690 UC masukkan UID, region Global | Rp180.273 | Tersedia |
PUBG Mobile Global 720 UC masukkan UID, region Global | Rp180.273 | Tersedia |
PUBG MOBILE 700 UC PUBG MOBILE 700 UC | Rp181.022 | Tersedia |
PUBG MOBILE 800 UC PUBG MOBILE 800 UC | Rp192.499 | Tersedia |
PUBG Mobile Global Elite Pass masukkan UID, region Global | Rp192.603 | Tersedia |
PUBG MOBILE 750 UC PUBG MOBILE 750 UC | Rp197.224 | Tersedia |
PUBG MOBILE 735 UC - | Rp197.891 | Tersedia |
PUBG MOBILE 770 UC PUBG MOBILE 770 UC | Rp197.991 | Tersedia |
PUBG MOBILE 780 UC - | Rp198.490 | Tersedia |
PUBG MOBILE 788 UC PUBG MOBILE 788 UC | Rp215.261 | Tersedia |
PUBG MOBILE 840 UC - | Rp215.839 | Tidak tersedia |
PUBG MOBILE 900 UC - | Rp232.192 | Tidak tersedia |
PUBG MOBILE 810 UC - | Rp233.726 | Tersedia |
PUBG MOBILE 825 UC PUBG MOBILE 825 UC | Rp240.134 | Tersedia |
PUBG Mobile Global 985 UC masukkan UID, region Global | Rp246.416 | Tersedia |
PUBG MOBILE 985 UC - | Rp248.908 | Tidak tersedia |
PUBG MOBILE 975 UC - | Rp249.465 | Tersedia |
PUBG Mobile Global 1.045 UC masukkan UID, region Global | Rp262.518 | Tersedia |
PUBG MOBILE 1000 UC PUBG MOBILE 1000 UC | Rp263.265 | Tersedia |
PUBG MOBILE 1015 UC - | Rp264.472 | Tersedia |
PUBG MOBILE 1040 UC - | Rp264.748 | Tersedia |
PUBG MOBILE 1100 UC PUBG MOBILE 1100 UC | Rp277.934 | Tersedia |
PUBG MOBILE 1105 UC - | Rp277.934 | Tersedia |
PUBG Mobile Global 1.080 UC masukkan UID, region Global | Rp278.621 | Tersedia |
PUBG MOBILE 1050 UC PUBG MOBILE 1050 UC | Rp279.853 | Tersedia |
PUBG MOBILE 1165 UC - | Rp298.950 | Tersedia |
PUBG MOBILE 1200 UC - | Rp312.198 | Tersedia |
PUBG Mobile Global 1.320 UC masukkan UID, region Global | Rp327.843 | Tersedia |
PUBG MOBILE 1250 UC PUBG MOBILE 1250 UC | Rp328.890 | Tersedia |
PUBG MOBILE 1320 UC - | Rp331.035 | Tidak tersedia |
PUBG MOBILE 1313 UC - | Rp331.178 | Tersedia |
PUBG MOBILE 1350 UC PUBG MOBILE 1350 UC | Rp345.460 | Tersedia |
PUBG MOBILE 1375 UC PUBG MOBILE 1375 UC | Rp346.824 | Tersedia |
Menampilkan 100 dari 222 produk, urut dari harga terendah. Daftar lengkap dan produk lainnya ada di aplikasi YudhaPay.
Harga dan ketersediaan dapat berubah. Harga akhir tampil di aplikasi sebelum kamu membayar.
Cara membeli Top up PUBG Mobile
- 1Masuk atau daftar di aplikasi YudhaPay, lalu isi saldo bila belum cukup.
- 2Pilih top up PUBG Mobile dan masukkan ID pemain.
- 3Pilih nominal, periksa harga yang tampil, lalu bayar dengan saldo dan PIN transaksi.
Baca juga layanan Top Up Game, Salah ID saat top up game: langkah yang bisa dicoba, cara isi saldo YudhaPay.
Beli lewat aplikasi YudhaPay
Beli Top up PUBG Mobile lewat aplikasi YudhaPay di Android atau web. Harga akhir tampil sebelum kamu membayar.
Merek top up game lainnya
- AFK Journey9 produk · mulai Rp15.938
- Arena OF Valor24 produk · mulai Rp3.422
- AU2 Mobile16 produk · mulai Rp14.316
- Aether Gazer6 produk · mulai Rp18.611
- Age of Empires Mobile12 produk · mulai Rp16.751
- Airplane Chefs9 produk · mulai Rp55.705
- Aniimo9 produk · mulai Rp15.996
- Arena Breakout19 produk · mulai Rp14.425
- Asphalt 96 produk · mulai Rp9.549
- Astra Knights of Veda6 produk · mulai Rp14.961
- Banishers Faiths Entwined10 produk · mulai Rp17.187
- Battle Through the Heavens 3D Fight22 produk · mulai Rp15.058